Home / Aktuelle Zugangs-Technologien und Ihre Leistungsmerkmale im Vergleich
Aktuelle Zugangs-Technologien und Ihre Leistungsmerkmale im Vergleich
Leistungsmerkmale* | SDSL / EFM | Glasfaser | Kupfer (SFV) | Wireless (WLL) |
---|---|---|---|---|
Maximale Bandbreite | 20Mbit | n * 10Gbit/s | 34Mbit/s | n * 1Gbit/s |
Garantierte Bandbreite | 50-85% | 100% | 100% | 100% |
Garantierte Verfügbarkeit | 98,50% | 99,90% | 99,00% | 99,90% |
Maximale Ausfallzeit p.a. lt. Vertrag | 5,48 Tage | 0,35 Tage | 3,65 Tage | 3,65 Tage |
Garantierte Reperaturzeit bei Ausfall | 8-12 Stunden | 4 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden |
Feste IP Adresse v4 | ||||
Verfügbarkeit IPv6 | Optional | |||
Verfügbare Schnittstellen | Fast-Ethernet | FE, GbE, Optisch | Fast-Ethernet | FE, GbE |
Verfügbare Dienste* | SDSL / EFM | Glasfaser | Kupfer (SFV) | Wireless (WLL) |
---|---|---|---|---|
Internet | ||||
Punkt - Zu - Punkt | ||||
MPLS | ||||
Ethernet-LAN | ||||
Voice ISDN [Klassisch] | ||||
Voice ISDN-PMX [Klassisch] | ||||
Voice ISDN (NGN) | ||||
Voice ISDN-PMX (NGN) | ||||
Voice SIP |
*Alle Werte gelten für die in Deutschland üblichen Angebote. Abweichende Leistungen können je nach Carrier vorhanden sein. Es gelten die jeweiligen Leistungsbeschreibungen und oder SLA.